W dniu 10 maja 2013 roku Spółka wyemitowała, na podstawie art. 9 ustawy o obligacjach, w celu refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki, wyłącznie w zamian za świadczenia o charakterze pieniężnym 10.380 niezabezpieczonych, niepodporządkowanych, zdematerializowanych obligacji złotowych o łącznej wartości nominalnej emisji równej 1.038.000.000 PLN (jeden miliard trzydzieści osiem milionów złotych) (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła na następujących warunkach:
Oznaczenie Obligacji: | Seria MMP004100520 |
Wartość Nominalna jednej Obligacji: | 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) z zastrzeżeniem pomniejszenia wartości nominalnej Obligacji w wyniku wypłaty Rat Wykupu |
Cena Emisyjna: | 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) |
Oprocentowanie: | Stopa Bazowa plus Marża, tj.: 6-miesieczny WIBOR (ustalany zgodnie z Warunkami Emisji) powiększony o Marżę |
Kwota Wykupu: | Obligacje będą wykupione w Dacie Wykupu według ich Wartości Nominalnej, z uwzględnieniem zapłaconych wcześniej Rat Wykupu. |
Data Emisji: | 10 maja 2013 roku |
Dzień Końcowego Wykupu: | 10 maja 2020 roku |
Dni Wykupu: | 10 maja 2017 roku 10 maja 2018 roku 10 maja 2019 roku |
Raty Wykupu oraz Wartość Nominalna Obligacji po dokonaniu płatności Rat Wykupu: | W każdym Dniu Wykupu Rata Wykupu stanowiła będzie 25% pierwotnej Wartości Nominalnej. |
Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych stosownie do par. 11 ust. 6 Szczegółowych Zasad działania KDPW.